Ráðstefna um svarthol og heimsfræði
Dagana 5.–9. ágúst 2025 var haldin ráðstefna um svarthol og heimsfræði í Veröld – húsi Vigdísar.
Aðeins um ráðstefnuna
Á ráðstefnunni komu saman margir af fremstu fræðimönnum heims á sviði svarthola og heimsfræði, þar á meðal margir sem gegna lykilhlutverki í verkefnum á borð við LIGO, LISA og í rannsóknum á frumbernsku alheimsins.
Meginþema ráðstefnunnar var hugmyndin um frumbernsku svarthol (e. primordial black holes).
Frá því að James Webb geimsjónaukinn (JWST) birti fyrstu myndir sínar árið 2022 hefur verið ljóst að núverandi fræðileg líkön fyrir fjölda svarthola í massamiklum vetrarbrautum stemma illa við athuganir.
Á ráðstefnunni voru kynntar hugmyndir til að mæta þessum athugunum á fræðilegum grundvelli, bæði með tölvuhermunum og hreinum útreikningum.
Hér má sjá dagskrá og nánari upplýsingar:
https://indico.mpp.mpg.de/event/10969/
Ráðstefnan var skipulögð af Florian Kühnel ásamt David Kaiser, Lárusi Thorlacius og Valentinu Puletti.
Við íslensku doktorsnemarnir sáum m.a. um að útbúa nafnspjöld fyrir ráðstefnugesti og aðstoða sem tæknimenn.
Ráðstefnukvöldverðurinn var haldinn á Fiskmarkaðnum.
Hvað er heimsfræði?
Er heimsfræðin í krísu?
James Webb sjónaukinn hefur sýnt að það er mikilvægt að eyða fé í tilraunir í eðlisfræði. Hann hefur sýnt okkur helst tvennt:
Hvað er LIGO?
LIGO eða Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory er
Hvað eru frumbernsku-svarthol?
Frumbernsku svarthol eru svarthol sem mynduðust á fyrstu augnablikum alheimsins, löngu áður en fyrstu stjörnurnar höfðu tækifæri til að mynduðast.
Ástæðan fyrir því að þeim hefur ekki verið gefinn mikill gaumur síðustu ár er að stórum hluta útaf líkönum fyrir þyngdarhruni stjarna. Þar er vel þekkt mat á þeim minnsta massa sem að slík svarthol geta haft sem myndast við þyngdarhrun stjörnu en það er Toleman-Oppenheimer-Volkoff (TOV) matið sem sýnir að nifteindastjörnur geta mest orðið af stærðargráðunni 2-3 sólarmassar.
Frumbernskusvarthol sneiða hjá þessum takmörkunum sem að myndun stjarnfræðilegra svarthola setja þeim. Ef þau hefðu myndast í frumbernsku alheimsins hefðu líklegast önnur lögmál átt við í myndun þeirra. Það var Stephen Hawking sjálfur sem setti fram hugmyndina um frumbernsku svarthol í grein frá árinu 1971 í greininni ‘Gravitationally collapsed objects of very low mass’ (https://inspirehep.net/literature/69661). Þær hugmyndir voru síðan slípaðar til í grein með Bernard Carr árið 1974 í eftirfarandi grein ‘Black Holes in the Early Universe’. Þar var bent á hvernig að slík svarthol gætu haft mun minni massa heldur en þau sem að myndast við þyngdarhrun stjörnu.
Þetta gerir það hinsvegar að verkum að það er mun erfiðara að greina þessi örlitlu svarthol því þau hafa massa sem er mun minni heldur en þessi hefðbundni massi sem að okkur hefur tekist að mæla.
Hvað er LISA?
LISA (Laser Interferometer Space Antenna) er alþjóðlegt geimverkefni sem ætlað er að nema þyngdarbylgjur með mælitækjum í geimnum.
Verkefnið er samstarf ESA og NASA og áætlað er að það verði skotið á loft í kringum 2035.
Lore ráðstefnunnar
Eitt það eftirminnilegasta sem gerðist var sundferð í Vesturbæjarlaug með Don Page.
Eftir fjallgöngu á Helgafell og í kringum Búrfellsgjá, sem Lárus skipulagði, fór hópur ungra doktorsnema í sund.
Þar bættist hinn heimsfrægi eðlisfræðingur Don Page í hópinn, og þó hann sé að nálgast áttrætt þá hélt hann uppi spjalli og stemningu eins og hver annar sundlaugagestur. Það var reyndar mjög eftirminnilegt og smá óheppilegt að það var fullur miðaldra íslenskur maður sem var með smá skæting í pottinum. Hann tók Don Page í rúmlega tíu mínútna einræðu um skilning sinn á góðu og illu. Sundlaugaverðirnir enduðu á því að vísa manninum upp úr lauginni og hann var með smá skæting á móti (en það kom aldrei til líkamlegra átaka). Eftir að maðurinn hafði verið fjarlægður spurði Don Page: “Was he one of the people at the conference?”.
Listi yfir fyrirlestra á ráðstefnunni:
Fyrirlestrar á Black Holes & Cosmology 2025
Það voru alveg ótrúlega margir fyrirlestrar á þessari fjögura daga ráðstefnu. Meira en 70 fyrirlestrar! Hér er listi yfir fyrirlestrana á þessari ráðstefnu.
| Fyrirlesari | Fyrirlestur |
|---|---|
| Hasinger | A Possible Role of Primordial Black Holes in the Early Universe? |
| Silk | Black Holes as Seeds: Primordial or Astrophysical? |
| Hawkins | No OGLE Limits in the Milky Way Halo |
| Clesse | The Case of Stellar-Mass Primordial Black Holes as Dark Matter |
| Feng, M. | Little Red Dots from Small-Scale Primordial Black Hole Clustering |
| Delos | Structure Formation with Primordial Black Holes |
| Dolgov | Which Came First: The Chicken or the Egg? |
| Burn | Close Encounters of the Primordial Kind |
| Klipfel | Primordial Black Hole Explosions and Transits |
| Symons | Could We Soon Observe a Black Hole Explosion? |
| Thoss | Detecting PBHs in the Solar System through Gravitational Waves |
| Gonin | PBH Formation and Heavy r-Process Element Synthesis |
| Kusenko | From Birth to Discovery: Emerging Models and Signatures of PBHs |
| Kashlinsky | Evidence for PBHs as Dark Matter from Near-IR CIB Anisotropies |
| Kühnel & Kaiser | PBHs for Stars & Galaxies: From Formation to Gravitational Waves |
| Hooper | Black Holes in the Early Universe |
| Bellinger | The Sun’s Dark Core: Constraints on a Compact Solar Centre |
| Santarelli | Viability of Quasi-Stars as a Black Hole Seeding Mechanism |
| Kinney | An Ultra-Slow-Roll Primer |
| Gregory | Ultra-Slow Roll and Black Holes |
| Ireland | A Tail of Two Modes for Primordial Black Hole Formation |
| Cruces | Small Noise Expansion in Stochastic Inflation |
| Lorenzoni | Light Scalar Fields Foster Primordial Black Holes |
| Escrivà | Simulating the Formation of PBHs in the Early Universe |
| Aurrekoetxea | PBHs from Inflationary Perturbations with Numerical Relativity |
| Ma | Implications of PBHs from Scalar-Induced Gravitational Waves |
| Biot | Towards Accurate Merger Rates of Early PBH Binaries |
| Elley | Primordial Black Hole Formation from Domain Wall Collapse |
| Vikman | More on Gravitational Waves from Domain Walls |
| Dvali | The Black Hole Memory-Burden Effect and Its Implications |
| Zell | Transitioning to Memory Burden |
| Alexandre | Reconsidering the Mass Window for Primordial Black Holes |
| Ettengruber | Mirco Black Hole Dark Matter |
| Page | Light Black Holes from Light |
| Hassanabadi | Black Hole in Hernquist Dark Matter Halo |
| Ovalle | Interior Dynamics of Regular Schwarzschild Black Holes |
| Pesci | Small-Scale Metric Structure and Quantum Horizons |
| Faraoni | No Static Black Hole Horizons in the Expanding Universe |
| Aldecoa T. | Higher-Dimensional Black Holes in a Cosmological Context |
| Mohan | Holographic Complexity and Black Hole Singularities |
| Verlinde | De Sitter Cosmology and Holography |
| Cristache | Gravitational Waves from a Radially Infalling Star |
| Cafaro | Quantum & Semiclassical Collapse in Loop Quantum Gravity |
| Anderson | Quantum Effects due to Primordial Black Holes During Inflation |
| Yazdi | Black Hole Entropy and Causal Set Theory |
| Chen | Imaging a Semiclassical Horizonless Compact Object |
| Guendelman | Linearity in Vacuum Type Black Hole |
| Lowe | Quantum Black Hole Evaporation in Four Dimensions |
| Engelhardt | Observer Dependence in the Emergence of Spacetime |
| Sheth | Primordial Black Hole Abundances — A Tale of Two Extremes |
| Mihaylov | The Shape of the Universe from Large-Scale-Structure Surveys |
| Natarajan | Probing Cosmology with Black Hole Populations Near and Far |
| Randall | Early Black Hole Formation from Charged Dark Matter |
| Ling | Nonlinear Tails in Schwarzschild Black Hole Ringdown |
| Esser | Constraints on Asteroid-Mass PBHs from Capture by Stars |
| Litterer | Dark Neutron Stars in a Heavy Mirror Dark Sector |
| Feng, J. | Dust Stars in the Minimal Exponential-Measure Model |
| Schuster | Primordial Black Holes, Charge, and Dark Matter |
| Trifinopoulos | Charting the Universe with PBHs: Sub-Solar to Supermassive |
| McLain | Between Hard Theory and Opaque AI |
| Ivanov | Cosmological Collider in Action |
| Passaleva | PRIME Telescope Follow-Up of Binary Black Hole Mergers |
| Pislan | Multi-Messenger Astronomy in the Gravitational-Wave Era |
| Troja | Multi-Messenger Cosmology with NewAthena |
| Gilfanov | SRG/eROSITA Results on the Eastern Galactic Hemisphere |
| Geller | Detecting Black Holes from the Big Bang |
| Carr | PBH Clusters as Dark Matter and their Likely Mass Range |
| Sakellariadou | Searching for Primordial Black Holes in the Gravitational-Wave Data |
| Lavalle | Disk/s Heating Constraints on the Primordial Power Spectrum |
| Yu | Seeding Supermassive Black Holes from the Dark Sector |
| Gaztanaga | The Black Hole Universe |
| Buonanno | Gravitational-Wave Astronomy: Unveiling the Secrets of Black Holes |
| Müller | LISA Mission |
